Economia

Indici delle borse mondiali

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Belgium Bel 20* 4.290,14 +0,09% 24/04/2025 4.272,10 4.248,40 4.290,14
Dj 30 Industrials Average 39.888,27 -0,51% 17.28 40.045,73 39.718,68 40.093,33
Euronext 100* 1.491,51 +0,29% 24/04/2025 1.487,22 1.475,25 1.491,97
France Cac 40* 7.502,78 +0,27% 24/04/2025 7.448,46 7.411,03 7.507,30
FTSE 100 8.411,89 +0,05% 17.28 8.407,44 8.397,07 8.442,65
Germany DAX 22.240,18 +0,80% 17.28 22.210,51 22.078,34 22.318,36
Ibex 35 Index --- INV. --- --- --- ---
Nasdaq 17.242,16 +0,44% 17.28 17.182,11 17.110,72 17.264,80
Netherlands Aex* 871,99 +0,27% 24/04/2025 866,16 864,37 872,48
Portugal Psi 20* 6.878,47 +0,61% 24/04/2025 6.842,55 6.839,88 6.902,85
S&P 500 5.487,09 +0,04% 17.28 5.489,73 5.455,86 5.498,47
Switzerland Smi 11.917,59 +0,92% 24/04/2025 11.798,68 11.751,82 11.940,37
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.