Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
10X Genomics 26,61 -2,26% 28/10/2022 26,52 26,52 26,64
11 88 0 Solutions 1,33 INV. 24/11/2022 1,33 --- ---
11 Bit Studios 460,00 -8,18% 13/01/2021 460,00 460,00 460,00
1Spatial 0,47 +4,44% 30/04/2025 0,45 0,44 0,48
1Valour Ethereum Physical Staking 0,70 -2,49% 30/04/2025 0,70 0,70 0,70
21Shares Bitcoin Core Etp 16,81 -0,56% 30/04/2025 16,97 16,72 16,97
21Shares Bitcoin Core Etp 22,41 -1,08% 30/04/2025 22,59 22,25 22,68
21Shares Bitcoin Etp 23,66 -0,57% 30/04/2025 23,66 23,64 23,66
21Shares Bitcoin Etp 31,55 -1,08% 30/04/2025 31,54 31,44 31,54
21Shares Ethereum Core Etp 4,85 -2,42% 30/04/2025 4,91 4,82 4,93
21Shares Ethereum Core Etp 6,47 -2,95% 30/04/2025 6,62 6,37 6,64
21Shares Ethereum Etp 14,59 -2,46% 30/04/2025 14,86 14,84 14,86
21Shares Ethereum Etp 19,46 -2,96% 30/04/2025 19,91 19,34 20,01
2U, 6,19 -0,08% 28/10/2022 6,11 5,89 6,19
3D Systems 8,99 -2,26% 27/10/2022 9,05 8,99 9,05
3I Group 42,34 +1,00% 30/04/2025 42,00 41,88 42,46
3I Infrastructure 3,25 -1,22% 30/04/2025 3,29 3,23 3,29
3R Games 0,35 INV. 22/05/2018 --- --- ---
3U Holding 3,85 +1,02% 05/10/2022 3,85 3,85 3,85
4 Global 0,25 INV. 30/04/2025 0,25 0,24 0,26
450 Plc 0,02 INV. 30/04/2025 0,02 0,02 0,02
4Basebio 11,25 INV. 30/04/2025 11,25 11,01 11,01
4Imprint 34,00 +0,74% 30/04/2025 34,95 33,50 34,95
4SC 1,57 INV. 04/01/2021 1,57 1,57 1,57
74Software 19,91 INV. 25/11/2022 19,91 --- ---
7C Solarparken 2,34 INV. 24/11/2022 2,34 --- ---
80 Mile --- INV. 30/04/2025 --- --- ---
88 Energy --- +14,78% 30/04/2025 --- --- ---
8X8, 4,01 +28,86% 28/10/2022 3,80 3,80 4,14
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.