Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 42,20 INV. 14/06/2023 42,20 42,20 42,20
U.S. Global Investors, 2,30 INV. 25/11/2022 2,30 --- ---
U.S. Gold 4,04 +0,86% 21/09/2022 4,26 4,04 4,26
U10 3,75 -0,79% 13/02/2018 3,75 3,75 3,75
Uamt --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies, 83,80 INV. 30/05/2025 83,80 83,80 83,80
Ubiquiti 139,65 INV. 25/11/2022 139,65 --- ---
Ubm Development 27,90 +2,57% 28/10/2022 27,90 27,90 27,90
UBS 23,40 -0,40% 12/06/2025 23,38 23,38 23,38
UBS 26,44 -0,62% 12/06/2025 26,44 26,41 26,41
UBS 3,56 -0,27% 12/06/2025 3,55 3,55 3,56
UBS 16,66 -0,69% 12/06/2025 16,66 16,66 16,66
UBS 13,75 -0,58% 12/06/2025 13,75 13,75 13,75
UBS 20,29 -0,37% 12/06/2025 20,29 20,14 20,14
UBS 14,05 -1,03% 11.51 14,03 14,01 14,10
UBS 7,42 -1,06% 12/06/2025 7,41 7,41 7,41
UBS 18,68 -0,73% 12/06/2025 18,68 18,59 18,69
UBS 18,68 -0,72% 12/06/2025 18,68 18,68 18,68
UBS 5,69 -0,71% 12/06/2025 5,69 5,69 5,69
UBS 6,82 -0,41% 12/06/2025 6,82 6,82 6,82
UBS 14,91 -0,63% 12/06/2025 14,81 14,81 14,81
UBS 16,57 -0,34% 12/06/2025 16,50 16,48 16,50
UBS 29,71 -0,60% 12/06/2025 29,71 29,71 29,71
UBS 3,04 -0,78% 12/06/2025 3,04 3,04 3,04
UBS 5,02 +0,05% 11.26 5,02 5,02 5,02
UBS 79,34 -0,06% 12/06/2025 79,34 79,34 79,34
UBS 94,85 +0,31% 12/06/2025 94,85 94,85 94,85
UBS 41,58 -5,14% 27/09/2022 41,57 41,57 41,58
UBS --- INV. 25/10/2022 --- --- ---
UBS 7,26 -0,70% 12/06/2025 7,26 7,26 7,26
UBS 7,26 -0,79% 12/06/2025 7,26 7,26 7,26
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.