Economia

London Stock Exchange dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
U.S. Bancorp 42,20 INV. 14/06/2023 42,20 42,20 42,20
U.S. Global Investors, 2,30 INV. 25/11/2022 2,30 --- ---
U.S. Gold 4,04 +0,86% 21/09/2022 4,26 4,04 4,26
U10 3,75 -0,79% 13/02/2018 3,75 3,75 3,75
Uamt --- INV. --- --- --- ---
Uber Technologies, 75,95 +1,54% 24/04/2025 75,95 74,93 74,93
Ubiquiti 139,65 INV. 25/11/2022 139,65 --- ---
Ubm Development 27,90 +2,57% 28/10/2022 27,90 27,90 27,90
UBS 25,12 -0,34% 24/04/2025 25,12 25,12 25,12
UBS 25,69 +40,97% 25/01/2022 25,69 25,69 25,69
UBS 21,79 +0,61% 24/04/2025 21,62 21,62 21,62
UBS 15,43 +0,51% 24/04/2025 15,27 15,27 15,38
UBS 18,95 +0,02% 25/04/2025 18,95 18,95 18,95
UBS 15,59 +0,30% 25/04/2025 15,59 15,59 15,62
UBS 20,17 -10,82% 20/06/2022 20,17 20,17 20,17
UBS 17,73 +1,14% 24/04/2025 17,61 17,55 17,71
UBS --- INV. 31/03/2020 --- --- ---
UBS 30,56 +1,31% 24/04/2025 30,56 30,56 30,56
UBS 24,76 +1,15% 24/04/2025 24,76 24,58 24,58
UBS 19,43 -1,81% 14/09/2022 19,43 19,43 19,43
UBS 16,03 -3,85% 27/06/2022 16,03 16,03 16,03
UBS 12,74 +0,94% 24/04/2025 12,67 12,67 12,67
UBS 19,72 +4,13% 20/08/2021 19,72 19,72 19,72
UBS 28,78 +0,50% 21/10/2022 28,78 28,78 28,78
UBS --- INV. 04/04/2022 --- --- ---
UBS 24,88 +0,29% 24/04/2025 24,88 24,88 24,88
UBS 16,76 +15,17% 24/02/2020 16,76 16,76 16,76
UBS 11,52 -18,93% 19/03/2020 11,52 11,52 11,52
UBS 18,38 +0,23% 25/04/2025 18,46 18,37 18,46
UBS 13,12 +0,38% 25/04/2025 13,17 13,05 13,21
UBS 22,68 +0,82% 25/04/2025 22,75 22,62 22,78
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.