Economia

Obbligazioni Italiane - MOT

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur 99,21 INV. 24/04/2025 --- --- ---
Rabobank Nl Tf 1,375% Fb27 Eur 98,60 INV. 17/04/2025 --- --- ---
Renco Sdglink Fr Eur6m+4.75%Apr31 Amort --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.75% Feb32 Eur --- INV. --- --- --- ---
Rentenbank Fx 2.875% Jul31 Eur 101,43 INV. 03/01/2025 --- --- ---
Rentenbank Fx 4.125% Feb31 Usd 99,57 INV. 25/10/2024 --- --- ---
Rentenbank Fx 5% Oct33 Usd 107,32 INV. 14/12/2023 --- --- ---
Rentenbank Green Fx 1.9% Jul32 Eur 98,33 +1,05% 12.15 98,33 98,33 98,33
Rentenbank Tf 0,25% Ag25 Eur 98,44 INV. 06/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 0,625% Mg27 Eur 96,42 INV. 29/11/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 1,75% Lg26 Usd 90,15 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 2,5% Nv27 Usd 95,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,25% St30 Eur 104,03 INV. 29/10/2024 --- --- ---
Rentenbank Tf 3,875% Gn28 Usd 99,95 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Republautric Fx 3.45% Oct30 Eur 105,05 INV. 07/04/2025 --- --- ---
Rocky 2021-1 Tf 0,5% Ap41 Abs Amort Call 100,00 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Romania Fx 5.125% Sep31 Eur 97,20 +0,73% 15.33 96,73 96,73 97,20
Romania Fx 5.25% Mar30 Eur 101,30 +0,37% 9.19 101,30 101,30 101,30
Romania Fx 5.25% May32 Eur 96,99 +0,35% 11.46 96,85 96,85 96,99
Romania Fx 5.375% Mar31 Eur 99,62 -0,01% 16.36 99,48 99,47 99,74
Romania Fx 5.5% Sep28 Eur 104,70 +0,29% 15.55 104,66 104,40 104,70
Romania Fx 5.625% May37 Eur 92,53 +0,37% 16.25 92,51 92,27 92,53
Romania Fx 5.75% Mar35 Usd 89,53 +0,73% 16.25 89,45 89,00 89,53
Romania Fx 5.875% Jan29 Usd 99,09 INV. 24/04/2025 --- --- ---
Romania Fx 5.875% Jul32 Eur 99,82 +0,44% 16.15 99,83 99,82 99,83
Romania Fx 6% Sep44 Eur 91,29 +0,42% 16.35 91,44 91,00 91,44
Romania Fx 6.25% Sep34 Eur 99,61 +0,22% 16.25 99,94 99,32 99,94
Romania Fx 6.375% Jan34 Usd 95,20 +0,54% 15.14 95,20 95,20 95,20
Romania Fx 6.375% Sep33 Eur 101,96 +0,40% 14.50 101,31 101,31 101,96
Romania Fx 6.75% Jul39 Eur 99,00 +0,39% 16.10 98,92 98,70 99,18
Romania Fx 7.5% Feb37 Usd 99,71 INV. 24/04/2025 --- --- ---
Romania Green Fx 5.625% Feb36 Eur 93,62 +0,78% 14.27 93,39 93,03 93,62
Romania Tf 1,375% Dc29 Eur 86,94 +0,46% 13.28 86,77 86,77 86,94
Romania Tf 1,75% Lg30 Eur 85,00 +0,41% 16.18 85,30 84,60 85,30
Romania Tf 2% Ap33 Eur 74,75 +0,19% 15.58 74,75 74,75 74,75
Romania Tf 2% Dc26 Eur 98,59 +0,19% 16.33 98,59 98,59 98,59
Romania Tf 2% Ge32 Eur 79,85 +0,66% 16.21 79,67 79,67 79,85
Romania Tf 2,124% Lg31 Eur 82,32 +0,48% 16.22 82,31 82,31 82,32
Romania Tf 2,125% Mz28 Eur 96,27 +0,33% 16.28 96,27 96,27 96,27
Romania Tf 2,375% Ap27 Eur 98,88 +0,28% 10.13 98,37 98,37 98,88
Romania Tf 2,5% Fb30 Eur 90,01 INV. 24/04/2025 --- --- ---
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur 60,58 +0,15% 15.15 60,58 60,58 60,58
Romania Tf 2,75% Ap41 Eur 61,09 +0,49% 14.17 61,06 61,06 61,10
Romania Tf 2,75% Fb26 Eur 100,36 +0,21% 9.33 100,36 100,36 100,36
Romania Tf 2,75% Ot25 Eur 100,21 INV. 24/04/2025 --- --- ---
Romania Tf 2,875% Ap42 Eur 61,07 +0,41% 11.30 60,95 60,95 61,07
Romania Tf 2,875% Mg28 Eur 97,20 +0,15% 16.38 97,20 97,02 97,20
Romania Tf 2,875% Mz29 Eur 94,91 +0,50% 16.28 94,77 94,77 94,91
Romania Tf 3% Fb27 Usd 95,81 -0,03% 15.00 95,27 95,27 95,81
Romania Tf 3% Fb31 Usd 83,23 INV. 24/04/2025 --- --- ---
Romania Tf 3,375% Fb38 Eur 72,25 +0,28% 13.50 72,25 72,25 72,35
Romania Tf 3,375% Ge50 Eur 60,35 +0,30% 15.14 60,07 60,07 60,37
Romania Tf 3,5% Ap34 Eur 81,38 +0,41% 14.36 81,45 81,38 81,55
Romania Tf 3,624% Mg30 Eur 94,31 +0,51% 15.22 94,00 93,73 94,31
Romania Tf 3,625% Mz32 Usd 83,52 +0,66% 14.22 83,52 83,52 83,52
Romania Tf 3,75% Fb34 Eur 83,59 +0,41% 15.10 83,59 83,59 83,59
Romania Tf 3,875% Ot35 Eur 81,67 +0,58% 10.10 81,67 81,67 81,67
Romania Tf 4% Fb51 Usd 60,55 +0,51% 15.37 60,89 60,55 60,90
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur 77,10 +0,63% 13.58 77,08 77,08 77,10
Romania Tf 4,625% Ap49 Eur 74,42 +0,17% 14.52 74,36 74,36 74,80
Romania Tf 5% St26 Eur 103,03 +0,26% 9.35 103,03 103,03 103,03
Romania Tf 5,125% Gn48 Usd 73,79 +0,81% 15.09 73,73 73,73 73,98
Romania Tf 5,25% Nv27 Usd 99,67 +0,24% 16.30 99,57 99,57 99,67
Romania Tf 6% Mg34 Usd 93,10 +0,68% 15.36 93,16 93,10 93,16
Romania Tf 6,125% Ge44 Usd 86,99 +1,58% 11.44 86,40 86,40 86,99
Romania Tf 6,625% Fb28 Usd 102,55 +0,39% 15.01 102,55 102,55 102,55
Romania Tf 6,625% St29 Eur 107,34 +0,19% 15.52 107,73 107,25 107,73
Romania Tf 7,125% Ge33 Usd 101,51 +0,53% 12.03 101,51 101,51 101,51
Romania Tf 7,625% Ge53 Usd 98,18 +1,24% 16.25 97,86 97,20 98,18
Rte Tf 1% Ot26 Call Eur 92,88 INV. 02/11/2023 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.