Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 1,86 -3,12% 24/04/2025 1,86 1,86 1,86
Baader Bank 4,12 -0,24% 24/04/2025 4,08 4,06 4,14
Bae Systems 19,91 +1,25% 24/04/2025 19,64 19,60 19,95
Baker Hughes 31,81 -0,93% 24/04/2025 31,28 31,27 31,81
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 12,22 -1,13% 24/04/2025 12,24 12,18 12,25
Banco Santander, 6,26 -0,95% 24/04/2025 6,30 6,20 6,30
Bank Of America 34,49 +0,35% 24/04/2025 33,93 33,72 34,49
Bank Of Ireland 10,55 -1,72% 24/04/2025 10,58 10,47 10,75
Barclays 3,41 -0,99% 24/04/2025 3,44 3,39 3,45
Barrick Gold 16,89 +1,30% 24/04/2025 17,00 16,72 17,10
Basf 44,54 +0,79% 24/04/2025 43,90 43,37 44,54
Basler 9,00 +11,39% 24/04/2025 8,23 8,18 9,00
Bastei Luebbe 11,40 +2,70% 24/04/2025 11,35 11,20 11,60
Bawag 90,95 -0,22% 24/04/2025 91,35 90,95 91,50
Bayer 22,48 +1,70% 24/04/2025 22,12 22,02 22,53
Bayerische Motoren Werke 74,80 +1,58% 24/04/2025 73,30 73,02 75,30
Bayerische Motoren Werke Ag Pref 70,55 +1,44% 24/04/2025 69,30 69,10 70,80
Baywa 8,40 +0,84% 24/04/2025 8,22 8,15 8,44
Baywa 17,90 INV. 23/04/2025 --- --- ---
Bb Biotech 30,30 +0,83% 24/04/2025 30,05 29,80 30,30
Be Semiconductor Industries N.V 95,50 +1,44% 24/04/2025 92,48 90,54 95,50
Bechtle 36,48 +0,77% 24/04/2025 36,00 35,70 36,52
Bechtle --- INV. --- --- --- ---
Becton, Dickinson 177,30 -1,23% 24/04/2025 178,20 175,50 178,20
Befesa 24,26 +1,51% 24/04/2025 23,74 23,52 24,30
Beiersdorf 120,95 +0,50% 24/04/2025 120,05 119,70 121,20
Berentzen-Gruppe 4,32 -1,82% 24/04/2025 4,20 4,20 4,39
Berkshire Hathaway 466,15 +0,50% 24/04/2025 464,90 460,75 467,20
Bertrandt 22,80 +2,70% 24/04/2025 22,10 22,10 22,80
Bet-At-Home.Com 2,44 -4,31% 24/04/2025 2,60 2,44 2,60
Beyond Meat, 2,24 -0,71% 24/04/2025 2,28 2,24 2,28
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.