Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
B+S Banksysteme Aktiengesellschaft 1,78 INV. 12/06/2025 1,78 1,78 1,78
Baader Bank 4,40 -3,08% 13/06/2025 4,60 4,40 4,60
Bae Systems 23,04 +3,69% 13/06/2025 22,98 22,80 23,09
Baker Hughes 33,81 +1,12% 13/06/2025 34,07 33,79 34,71
Baloise-Holding 198,50 -0,95% 13/06/2025 198,50 198,50 198,50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 12,91 -2,31% 13/06/2025 12,97 12,88 13,00
Banco Santander, 6,86 -1,90% 13/06/2025 6,84 6,82 6,88
Bank Of America 38,36 -0,10% 13/06/2025 38,08 37,90 38,36
Bank Of Ireland 12,30 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Barclays 3,78 -1,18% 13/06/2025 3,74 3,73 3,78
Barrick Mining 16,92 INV. 08/05/2025 16,92 16,92 16,92
Barrick Mining 18,51 +2,95% 13/06/2025 18,15 18,10 18,75
Basf 42,12 -1,34% 13/06/2025 41,48 41,33 42,17
Basler 9,62 -3,80% 13/06/2025 9,77 9,43 9,77
Bastei Luebbe 9,88 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Bawag 106,60 -1,11% 13/06/2025 106,00 105,40 106,60
Bayer 27,48 -1,22% 13/06/2025 27,26 27,13 27,49
Bayerische Motoren Werke 75,30 -1,90% 13/06/2025 75,00 74,74 75,70
Bayerische Motoren Werke Ag Pref 70,65 -1,87% 13/06/2025 70,80 70,35 71,40
Baywa 8,63 -4,32% 13/06/2025 9,19 8,61 9,19
Baywa 19,55 -5,56% 13/06/2025 20,60 19,55 20,60
Bb Biotech 32,25 INV. 13/06/2025 32,00 31,80 32,35
Be Semiconductor Industries N.V 125,05 +0,81% 13/06/2025 122,55 122,55 125,05
Bechtle --- INV. --- --- --- ---
Bechtle 38,00 -2,56% 13/06/2025 38,26 37,94 38,62
Becton, Dickinson 151,95 +0,66% 13/06/2025 149,65 149,65 152,50
Befesa 27,24 -0,66% 13/06/2025 26,92 26,80 27,44
Beiersdorf 115,45 -1,41% 13/06/2025 116,00 115,45 117,00
Belimo 858,00 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Berentzen-Gruppe 4,24 INV. 12/06/2025 --- --- ---
Berkshire Hathaway 424,10 +0,70% 13/06/2025 419,50 418,50 424,35
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.