Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
C3.Ai, 18,73 +3,92% 24/04/2025 17,76 17,71 18,73
Cancom 26,35 +0,19% 24/04/2025 26,25 26,05 26,55
Cannovum Cannabis 0,24 -24,44% 24/04/2025 0,28 0,24 0,28
Cantourage 4,80 -7,34% 24/04/2025 5,12 4,75 5,30
Capgemini 132,35 INV. 23/04/2025 --- --- ---
Capital One Financial 158,00 +7,48% 24/04/2025 158,00 158,00 158,00
Carl Zeiss Meditec 58,75 -0,09% 24/04/2025 58,50 57,65 59,25
Carnival 14,77 -1,57% 24/04/2025 14,88 14,66 14,88
Carrefour 13,77 +0,36% 24/04/2025 13,70 13,70 13,83
Caterpillar 269,50 +2,67% 24/04/2025 261,00 258,00 269,50
Ceconomy 3,26 -0,46% 24/04/2025 3,21 3,15 3,29
Cenit 8,20 +1,23% 24/04/2025 8,20 8,06 8,20
Ceotronics 14,50 -2,68% 24/04/2025 15,15 13,50 15,35
Cewe Stiftung 101,40 +1,40% 24/04/2025 100,00 99,40 101,40
Cgre 14,90 +4,93% 24/04/2025 14,40 14,40 14,90
Chapters 34,60 -1,14% 24/04/2025 34,60 34,40 34,60
Cherry 0,87 -5,65% 24/04/2025 0,90 0,86 0,90
Chevron 121,82 +2,06% 24/04/2025 121,00 119,94 121,94
Christian Dior 461,80 +0,41% 24/04/2025 450,00 450,00 461,80
Circus 14,80 -1,33% 24/04/2025 15,30 14,80 15,30
Cisco Systems, 49,40 -0,27% 24/04/2025 49,07 48,11 49,44
Citigroup 59,25 +0,32% 24/04/2025 58,19 58,00 59,25
Clearvise 1,74 +0,58% 24/04/2025 1,73 1,73 1,74
Cliq Digital 6,03 INV. 24/04/2025 6,00 5,99 6,03
Coca-Cola 64,42 +0,41% 24/04/2025 64,32 63,82 64,67
Coeur Mining, 5,12 -1,39% 24/04/2025 5,16 5,11 5,16
Coinbase Global, 177,68 +4,85% 24/04/2025 169,04 166,82 178,90
Colgate-Palmolive 81,65 -0,58% 24/04/2025 82,84 81,30 82,84
Coloplast A/S 95,84 +0,46% 24/04/2025 95,42 95,42 96,06
Comcast 29,00 -5,04% 24/04/2025 30,36 28,48 30,40
Commerzbank 23,35 -2,75% 24/04/2025 23,99 23,35 24,10
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.