Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Pal Next 1,18 INV. 23/04/2025 1,18 1,18 1,18
Palantir Technologies 92,21 +3,27% 24/04/2025 88,72 86,74 92,78
Palo Alto Networks, 153,12 +2,57% 24/04/2025 148,66 146,66 153,30
Paragon Gmbh 2,06 +9,87% 24/04/2025 1,75 1,75 2,06
Parker-Hannifin 519,40 -0,23% 24/04/2025 511,60 507,20 519,40
Partec 41,50 +0,97% 24/04/2025 41,80 41,50 41,80
Patrizia 7,29 -1,22% 24/04/2025 7,46 7,28 7,51
Payments 0,61 INV. 23/04/2025 0,61 0,61 0,61
Paypal Holdings, 56,42 +1,69% 24/04/2025 55,16 54,32 56,50
Pearson 13,89 +0,65% 24/04/2025 13,89 13,89 13,89
Pentixapharm 2,91 -3,00% 24/04/2025 3,01 2,91 3,01
Pepsico, 120,80 -3,39% 24/04/2025 126,18 120,80 126,18
Performance One 1,50 -3,23% 24/04/2025 1,50 1,50 1,50
Pernod Ricard 96,48 +0,25% 24/04/2025 96,70 95,92 97,00
Pfeiffer Vacuum Technology 155,40 +0,26% 24/04/2025 154,20 154,20 155,40
Pferdewetten.De 3,03 -2,88% 24/04/2025 3,04 3,03 3,04
Pferdewetten.De Ag Temp 3,00 INV. 28/03/2025 3,00 3,00 3,00
Pfizer 20,04 +1,78% 24/04/2025 19,75 19,59 20,06
Pharmasgp 23,80 -4,03% 24/04/2025 23,80 23,80 23,80
Philip Morris International 148,26 +0,20% 24/04/2025 148,78 146,88 148,78
Phillips 91,54 +1,50% 24/04/2025 90,11 90,11 91,54
Photon Energy Nv 0,83 INV. 23/04/2025 0,83 0,83 0,83
Planoptik 3,10 INV. 23/04/2025 3,10 3,10 3,10
Platform 8,70 +0,46% 24/04/2025 8,66 8,62 8,74
Plug Power 0,74 -4,61% 24/04/2025 0,75 0,73 0,77
PNE 15,02 -0,27% 24/04/2025 15,10 14,98 15,16
Polytec 2,60 +3,17% 24/04/2025 2,60 2,60 2,60
Porr 29,45 INV. 24/04/2025 29,00 28,50 29,45
Porsche 46,72 +1,76% 24/04/2025 45,94 45,50 46,77
Porsche Automobil 35,98 +1,96% 24/04/2025 35,29 35,29 36,03
Pro Dv 2,70 INV. 23/04/2025 --- --- ---
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.