Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
Fabasoft 16,20 +3,51% 24/04/2025 15,60 15,60 16,20
Facc 6,84 +0,29% 24/04/2025 6,84 6,84 6,84
Famicord 4,10 +0,99% 24/04/2025 4,06 4,06 4,14
Fcr Immobilien 13,00 +4,00% 24/04/2025 12,70 12,70 13,00
Fedex 186,38 -0,53% 24/04/2025 185,50 184,28 186,38
Ferrari Nv 399,00 +1,86% 24/04/2025 391,30 389,70 401,10
Fielmann 44,35 +0,45% 24/04/2025 44,05 43,80 44,35
First Majestic Silver 5,45 +0,04% 24/04/2025 5,52 5,41 5,54
First Sensor 57,80 INV. 23/04/2025 57,80 57,60 57,80
First Solar, 119,68 +2,19% 24/04/2025 115,24 115,04 119,68
Flatexdegiro 21,46 +1,51% 24/04/2025 21,12 20,84 21,48
Ford Motor 8,78 +1,56% 24/04/2025 8,61 8,53 8,78
Foris 3,70 INV. 23/04/2025 --- --- ---
Formycon 22,75 +0,44% 24/04/2025 22,60 22,25 23,10
Fortec Elektronik 15,20 -0,65% 24/04/2025 15,20 15,20 15,30
Forvia 6,70 -1,03% 24/04/2025 6,70 6,70 6,70
Francotyp-Postalia 2,20 +2,33% 24/04/2025 2,20 2,20 2,20
Fraport 60,65 -0,16% 24/04/2025 60,60 60,20 60,80
Freenet 35,78 +1,07% 24/04/2025 35,30 35,20 35,78
Freeport-Mcmoran, 32,55 +3,83% 24/04/2025 31,27 30,54 32,55
Frequentis 37,90 -1,56% 24/04/2025 37,90 37,90 38,40
Fresenius Medical Care 42,45 +0,86% 24/04/2025 41,87 41,87 42,80
Fresenius 39,85 +0,94% 24/04/2025 39,21 39,19 40,06
Friedrich Vorwerk 58,30 +1,22% 24/04/2025 56,90 55,60 59,40
Friwo 9,05 -1,09% 24/04/2025 9,10 8,80 9,10
Fuchs 33,00 +0,46% 24/04/2025 32,60 32,30 33,00
Fuchs 42,98 +0,42% 24/04/2025 42,06 41,88 42,98
Fuelcell Energy, 3,01 -7,97% 24/04/2025 3,01 3,01 3,01
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.