Economia

XETRA dalla a alla z

Titolo Ultimo Var % Ora Apertura Minimo Massimo
E.On 15,17 +0,13% 24/04/2025 15,23 15,09 15,36
Easyjet 5,85 +1,56% 24/04/2025 5,74 5,73 5,85
Ebay 58,21 -0,10% 24/04/2025 58,94 58,21 59,07
Eckert & Ziegler 56,10 +2,28% 24/04/2025 54,50 53,60 56,10
Ecotel Communication 12,50 +0,81% 24/04/2025 12,20 12,20 12,50
Edag Engineering 6,56 -0,30% 24/04/2025 6,50 6,50 6,60
Edel 4,22 +4,46% 24/04/2025 4,22 4,20 4,22
Edwards Lifesciences 65,40 +4,98% 24/04/2025 66,09 65,40 66,09
Eigenheim Union 1898 Beteiligungs 0,09 INV. 09/04/2025 0,09 0,09 0,09
Einhell Germany Ag Pref 62,90 +0,16% 24/04/2025 62,20 62,20 63,60
Electronic Arts 127,62 +0,74% 24/04/2025 125,78 125,78 127,62
Eleving 1,65 INV. 23/04/2025 1,65 1,65 1,65
Elexxion 0,19 -3,08% 24/04/2025 0,18 0,18 0,22
Eli Lilly 746,80 +3,19% 24/04/2025 729,70 724,20 751,60
Elmos Semiconductor 58,60 +5,40% 24/04/2025 55,40 55,20 59,10
Elringklinger 4,76 -1,86% 24/04/2025 4,87 4,73 4,87
Elumeo 2,10 INV. 23/04/2025 --- --- ---
Enapter 3,00 +3,09% 24/04/2025 3,03 2,91 3,04
Enbw Energie Baden-Wurttemberg 71,00 INV. 23/04/2025 --- --- ---
Endesa 25,40 +0,67% 24/04/2025 25,44 25,33 25,47
Enel Spa 7,50 +0,62% 24/04/2025 7,48 7,42 7,50
Energiekontor 41,75 -3,47% 24/04/2025 42,95 41,60 42,95
Engie 18,73 -0,19% 24/04/2025 18,86 18,66 18,88
Eni S.P.A 12,70 +2,17% 24/04/2025 12,72 12,60 12,82
Enphase Energy, 40,50 -0,54% 24/04/2025 39,82 39,57 40,62
Envitec Biogas 34,60 +0,87% 24/04/2025 34,60 34,60 35,30
Eramet 46,22 INV. 16/04/2025 46,22 46,22 46,22
Erlebnis Akademie 3,58 INV. 23/04/2025 3,58 3,58 3,58
Ernst Russ 5,54 -0,72% 24/04/2025 5,52 5,50 5,54
Erste 62,00 -1,20% 24/04/2025 62,85 62,00 63,05
Erwe Immobilien 0,46 +3,14% 24/04/2025 0,46 0,46 0,46
Servizio a cura di Teleborsa

Market Overview

* dato di chiusura della sessione predecente

calcolatore Valute

ERROR: https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote server returned an error: (404) Not Found.